Network e servizi
Spedizioni merci internazionali: partenze settimanali Export
Trasporti internazionali dall'Italia: scopri le partenze Valsped dalla sede centrale e da quelle di Vicenza e Modena per tutta Europa.
Export: spedizioni merci e trasporti internazionali Italia → Europa
Valsped Group S.r.l.
24044 DALMINE (BG) - Via E. Baschenis, 11Tel. +39 035 6229000 - Fax comm. +39 035 4150022 - Fax export +39 035 372335 - info@valspedgroup.it
| Nazione | Terminal | lun | mar | mer | gio | ven | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | • | • | In prosecuzione da Belgrado | |||
| Austria | Innsbruck | • | • | • | • | • | |
| Austria | Vienna | • | • | ||||
| Belgio | Bruxelles | • | • | • | |||
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | • | • | In prosecuzione dal terminal di Lubiana | |||
| Bulgaria | Sofia | • | |||||
| Croazia | Zagabria | • | • | In prosecuzione dal terminal di Lubiana | |||
| Danimarca | Copenaghen | • | • | ||||
| Estonia | Tallinn | • | In prosecuzione dal terminal di Kaunas | ||||
| Finlandia | Helsinki | • | |||||
| Francia | Bordeaux | • | • | • | |||
| Francia | Colmar | • | • | • | |||
| Francia | Lens | • | • | • | |||
| Francia | Lione | • | • | • | • | • | 24 ore da Terminal a Terminal |
| Francia | Marsiglia | • | • | ||||
| Francia | Nantes | • | • | • | • | ||
| Francia | Nizza | • | • | ||||
| Francia | Parigi | • | • | • | • | • | 24 ore da Terminal a Terminal |
| Francia | Poitiers | • | • | • | • | • | 24 ore da Terminal a Terminal |
| Francia | Rouen | • | • | ||||
| Francia | Tolosa | • | • | ||||
| Francia | Valence | • | • | • | |||
| Germania | Dusseldorf | • | • | • | |||
| Germania | Monaco | • | • | ||||
| Germania | Saarbrücken | • | • | ||||
| Germania | Stoccarda | • | • | • | • | ||
| Grecia | Atene | • | • | • | |||
| Grecia | Salonicco | • | • | • | |||
| Irlanda | Dublino | • | • | ||||
| Kosovo | Pristina | • | • | in prosecuzione dal terminal di Belgrado | |||
| Lettonia | Riga | • | In prosecuzione dal terminal di Kaunas | ||||
| Lituania | Kaunas | • | |||||
| Macedonia | Skopje | • | • | In prosecuzione dal terminal di Belgrado | |||
| Malta | La Valletta | • | |||||
| Montenegro | Podgorica | • | • | In prosecuzione dal terminal di Belgrado | |||
| Norvegia | Oslo | • | |||||
| Paesi Bassi | Venlo | • | • | • | |||
| Polonia | Lodz | • | • | ||||
| Polonia | Tychy | • | • | ||||
| Portogallo | Lisbona | • | • | • | |||
| Portogallo | Porto | • | • | • | |||
| Regno unito | Londra | • | • | • | |||
| Rep. Ceca | Brno | • | • | ||||
| Rep. Ceca | Praga | • | |||||
| Romania | Arad | • | • | ||||
| Romania | Bucarest | • | • | • | |||
| Romania | Cluj | • | |||||
| Serbia | Belgrado | • | • | ||||
| Slovacchia | Bratislava | • | |||||
| Slovenia | Lubiana | • | • | ||||
| Spagna | Alicante | • | |||||
| Spagna | Barcellona | • | • | • | • | • | |
| Spagna | Gran Canaria | • | • | Instradamento via Siviglia | |||
| Spagna | Irun | • | • | • | |||
| Spagna | Isole Baleari | • | • | Istradamento via Barcellona | |||
| Spagna | Madrid | • | • | • | |||
| Spagna | Saragozza | • | • | ||||
| Spagna | Siviglia | • | • | ||||
| Spagna | Tenerife | • | • | Instradamento via Siviglia | |||
| Spagna | Valencia | • | • | ||||
| Spagna | Vigo | • | • | ||||
| Svezia | Stoccolma | • | |||||
| Svizzera | Francese - Tedesca | • | • | ||||
| Svizzera | Italiana | • | • | • | • | • | |
| Turchia | Istanbul | • | |||||
| Ungheria | Budapest | • | • |
36040 BRENDOLA (VI) - Via Luigi Einaudi, 20
Tel. +39 0444 560778 - Fax +39 0444 346093 - info@valspedvicenza.it
Tel. +39 0444 560778 - Fax +39 0444 346093 - info@valspedvicenza.it
| Nazione | Terminal | lun | mar | mer | gio | ven | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Salisburgo | • | • | ||||
| Austria | Vienna | • | • | ||||
| Belgio | Bornem | • | • | • | |||
| Bulgaria | Sofia | • | |||||
| Estonia | Tallinn | • | In prosecuzione dal terminal di Kaunas (LT) | ||||
| Francia | Bordeaux | • | • | ||||
| Francia | Lens | • | • | • | |||
| Francia | Lione | • | • | • | • | • | |
| Francia | Marsiglia | • | • | ||||
| Francia | Nantes | • | • | ||||
| Francia | Nizza | • | • | ||||
| Francia | Parigi | • | • | • | • | • | |
| Francia | Poitiers | • | • | • | • | • | |
| Francia | Rennes | • | • | ||||
| Francia | Strasburgo | • | • | • | |||
| Francia | Tolosa | • | • | ||||
| Francia | Valenza | • | • | • | |||
| Germania | Erfurt | • | • | ||||
| Germania | Pirmasens | • | • | • | |||
| Grecia | Atene | • | • | ||||
| Grecia | Salonnico | • | • | ||||
| Irlanda | Dublino | • | |||||
| Kosovo | Prisitna | • | • | In prosecuzione dal terminal di Belgrado (SRB) | |||
| Lettonia | Riga | • | |||||
| Lituania | Kaunas | • | |||||
| Macedonia | Skopje | • | • | In prosecuzione dal terminal di Belgrado (SRB) | |||
| Portogallo | Lisbona | • | • | ||||
| Portogallo | Porto | • | • | ||||
| Rep. Ceca | Brno | • | |||||
| Romania | Bucarest | • | • | ||||
| Serbia | Belgrado | • | • | ||||
| Spagna | Barcellona | • | • | ||||
| Ungheria | Budapest | • | • |
41011 CAMPOGALLIANO (MO) - Viale Europa, 26/28
Tel. +39 059 851733 - Fax +39 059 528682 - info@valspedmodena.it
Tel. +39 059 851733 - Fax +39 059 528682 - info@valspedmodena.it
| Nazione | Terminal | lun | mar | mer | gio | ven | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgio | Bruxelles | • | • | ||||
| Danimarca | Copenaghen | • | |||||
| Francia | Corsica | • | • | • | |||
| Francia | Lione | • | • | ||||
| Francia | Nizza | • | • | ||||
| Francia | Parigi | • | • | ||||
| Germania | Saarwelligen | • | |||||
| Germania | Stoccarda | • | • | ||||
| Grecia | Atene | • | |||||
| Grecia | Salonicco | • | |||||
| Irlanda | Dublino | • | |||||
| Lettonia | Riga | • | |||||
| Lituania | Kaunas | • | |||||
| Paesi Bassi | Rotterdam | • | |||||
| Portogallo | Lisbona | ||||||
| Portogallo | Porto | • | |||||
| Spagna | Barcellona | • | • | • | |||
| Svezia | Stoccolma | • | |||||
| Svizzera | Italiana | • | • | • | • | • | |
| Turchia | Istanbul | • | |||||
| U.S.A. | New York | • | • | • | • | • |